Pneumatici: novità a catalogo
UNI - Ente Italiano di Normazione: Grazie a CUNA la normazione italiana adotta 20 nuove norme [...]
Grazie a CUNA la normazione italiana adotta 20 nuove norme ISO
Ogni giorno centinaia di migliaia di pneumatici solcano non solo le nostre strade, ma si apprestano ad attraversare diverse tipologie di terreno, da quello agricolo e forestale fino a quello industriale. Basti pensare alle gru mobili o ai veicoli antincendio oppure ai veicoli da cantiere come escavatori e le macchine che movimentano la terra.
La moltitudine di pneumatici disponibili sul mercato e la loro estrema complessità necessitano di un forte e sfaccettato corpus di norme tecniche a sostegno.
Proprio per questo CUNA, l’Ente federato di UNI che si occupa del settore automotive, ha adottato un nuovo pacchetto di norme tecniche di origine ISO/TC 31 “Tyres, rims and valves” da aggiungere nel catalogo nazionale, con l’obiettivo di fornire un utile punto di riferimento a chi opera nel settore, nel nostro Paese.
Le norme, in totale sono 20, si occupano di pneumatici a uso agricolo e forestale, a uso misto, da cantiere e per i veicoli da movimentazione industriale.
Pneumatici a uso agricolo e forestale
Per gli pneumatici per trattrici e macchine agricole, CUNA ha adottato alcune norme, tra cui segnaliamo la UNI ISO 11795 che specifica il metodo di misurazione della circonferenza di rotolamento degli pneumatici nuovi, includendo anche una spiegazione dell’indice della circonferenza di rotolamento (Rolling Circumference Index – RCI) e del raggio indice per il calcolo della velocità (Speed Radius Index – SRI). Per le attività forestali e di disboscamento segnaliamo la UNI ISO 18807 che definisce la marcatura, la denominazione dimensionale, la dimensione, la capacità di carico e l’accoppiamento fra cerchio e pneumatico.
Pneumatici per il movimento terra
CUNA per questa categoria di veicoli ha adottato degli standard che specificano le denominazioni e le dimensioni degli pneumatici per macchine movimento terra. La norma tecnica in questione – UNI ISO 4250-1 – include anche le raccomandazioni per i cerchi principalmente destinati all’utilizzo sulle macchine movimento terra, come definito nella ISO 6165 “Macchine movimento terra – Tipi base – Identificazione e vocabolario”.
Pneumatici per la movimentazione industriale e per i cantieri
Dal catalogo ISO viene adottata la UNI ISO 3739-2 che specifica gli indici di carico delle serie metriche degli pneumatici destinati principalmente ai veicoli da movimentazione industriale per l’uso su superfici preparate. Sempre per questa categoria viene adottata la UNI ISO 3739-3 che elenca i principali requisiti – che includono la designazione e la marcatura – dei cerchi con sede inclinata a 5° o a base piatta.
Pneumatici a uso misto
Per questa categoria viene adottata la UNI ISO 18808 che specifica la denominazione, le dimensioni, i profili dei cerchi approvati, gli indici di carico e le velocità di riferimento per pneumatici agricoli montati su macchine da cantiere (per esempio terne, piccoli dumper, pale, escavatori) che operano in cantieri edili in condizioni di carico e di trasporto. Gli pneumatici conformi a questo documento sono identificati dal suffisso IND nella denominazione della dimensione del pneumatico.
Il quadro completo delle 20 norme adottate da CUNA e ora disponibili anche su UNIstore sono elencate qui di seguito.
| UNI ISO 3739-1:2026 | Pneumatici e cerchi per veicoli da movimentazione industriale – Parte 1: Pneumatici (serie metriche) con cerchi con sede inclinata a 5° o a base piatta — Denominazione, dimensioni e marcatura
|
| UNI ISO 3739-2:2026 | Pneumatici e cerchi per veicoli da movimentazione industriale – Parte 2: Pneumatici (serie metriche) con cerchi con sede inclinata a 5° o a base piatta — Indici di carico
|
| UNI ISO 3739-3:2026 | Pneumatici e cerchi per veicoli da movimentazione industriale – Parte 3: Cerchi
|
| UNI ISO 4250-1:2026 | Pneumatici e cerchi per macchine movimento terra – Parte 1: Denominazione e dimensioni dei pneumatici
|
| UNI ISO 4250-2:2026 | Pneumatici e cerchi per macchine movimento terra – Parte 2: Carichi e pressioni di gonfiamento
|
| UNI ISO 4250-3:2026 | Pneumatici e cerchi per macchine movimento terra – Parte 3: Cerchi
|
| UNI ISO 4251-1:2026 | Pneumatici con struttura diagonale e denominazione della misura con un codice (pneumatici con capacità di carico contrassegnata tramite il numero equivalente di tele “ply rating”) per trattrici, rimorchi e macchine agricole – Parte 1: Denominazione e dimensioni del pneumatico e profili dei cerchi approvati
|
| UNI ISO 4251-2:2026 | Pneumatici con struttura diagonale e denominazione della misura con un codice (pneumatici con capacità di carico contrassegnata tramite il numero equivalente di tele “ply rating”) per trattrici, rimorchi e macchine agricole – Parte 2: Indici di carico del pneumatico
|
| UNI ISO 7867-1:2026 | Serie metriche dei pneumatici per macchine agricole, forestali e da cantiere – Parte 1: Denominazione, dimensioni e marcatura del pneumatico e assemblaggio pneumatico-cerchio |
| UNI ISO 7867-2:2026 | Serie metriche dei pneumatici per macchine agricole, forestali e da cantiere – Parte 2: Indici di carico dei pneumatici
|
| UNI ISO 8664:2026 | Pneumatici per trattrici e macchine agricole — Pneumatici con struttura radiale per ruote motrici con denominazione della misura con un codice e marcati con le caratteristiche di servizio
|
| UNI ISO 10499-1:2026 | Coperture e cerchi per veicoli da movimentazione industriale – Coperture non pneumatiche (serie metriche) utilizzate con cerchi per coperture pneumatiche – Parte 1: Denominazione, dimensioni e marcatura
|
| UNI ISO 10499-2:2026 | Coperture e cerchi per veicoli da movimentazione industriale – Coperture non pneumatiche (serie metriche) utilizzate con cerchi per coperture pneumatiche – Parte 2: Indici di carico
|
| UNI ISO 10500:2026 | Coperture e cerchi per veicoli da movimentazione industriale — Coperture non pneumatiche per cerchi a base cilindrica o conica (serie metriche) — Denominazione, dimensioni e marcatura
|
| UNI ISO 10571:2026 | Pneumatici per gru mobili e macchine specializzate similari
|
| UNI ISO 11795:2026 | Pneumatici per ruote motrici di trattrici agricole – Spiegazione dell’indice della circonferenza di rotolamento (Rolling Circumference Index – RCI) e del raggio indice per il calcolo della velocità (Speed Radius Index – SRI) e metodo di misurazione della circonferenza di rotolamento del pneumatico
|
| UNI ISO 18804:2026 | Cerchi per macchine agricole, forestali e da cantiere
|
| UNI ISO 18805:2026 | Classificazione dei pneumatici — Macchine agricole, forestali e da cantiere
|
| UNI ISO 18807:2026 | Pneumatici e cerchi per attività forestali e di disboscamento
|
| UNI ISO 18808:2026 | Pneumatici agricoli montati su macchine da cantiere |
Comunicazione a cura di UNI – Ente Italiano di Normazione

6 Aprile 2026
Iscriviti alla newsletter
Articoli correlati









